关键技术指标
电源 | 220V,50Hz |
| 体积 | 460×330×220(mm) |
| 环境条件 | 室温15-40℃ 相对湿度<90% |
| 蒸发温度范围 | 室温-130℃ |
| 温度调节增量 | 1℃ |
| 温度控制准确度 | ±1℃ |
| 气体要求 | 氮气或空气 |
| 气体输入压力范围 | 2 bar -5 bar |
| 气体压力检测精度 | 0.01bar |
| 气体流量范围 | 1 L/min -4L/min |
| 气体流量准确度 | ≤1%或0.02 L/min |
| 液体流量范围 | 10µL/min-3mL/min |
| 检测光源 | 650nm半导体激光器 |
| 检测元件 | 光电倍增管 |
| 基线噪声 | <0.03mV |
| 基线漂移 | <0.3mV/h |
| 最低检测限 | <1ng |
| 典型定量范围 | 0.1µg ~30µg |
| 定量重复性RSD6 | <2% |
| 信号输出 | 0~1VDC |
| 计算机接口 | RS232 |
AI产品描述:
×