本品为罗汉果(Siraitia Grosvenorii)果实提取物,呈浅黄至类白色粉末,具有特有气味。
有效成分为罗汉果甜苷 V,甜度约为蔗糖的 300 倍。
| 项目 | 规格 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 罗汉果甜苷 V | 5.0%~60.0% | 高效液相色谱法(HPLC) |
| 外观 | 浅黄至类白色粉末 | 目视法 |
| 气味与滋味 | 特有气味 | 感官评定 |
| 粒度 | ≥95% 通过 80 目 | USP<786> |
| 干燥失重 | ≤5.0% | GB 5009.3 |
| 炽灼残渣 | ≤5.0% | GB 5009.4 |
| 重金属总量 | ≤10PPM | GB 5009.74 |
| 砷(As) | ≤1PPM | GB 5009.11 |
| 铅(Pb) | ≤3PPM | GB 5009.12 |
| 镉(Cd) | ≤1PPM | GB 5009.15 |
| 汞(Hg) | ≤0.1PPM | GB 5009.17 |
| 菌落总数 | ≤1000cfu/g | GB 4789.2 |
| 酵母及霉菌 | ≤100cfu/g | GB 4789.15 |
| 大肠杆菌 | 阴性 | GB 4789.38 |
| 沙门氏菌 | 阴性 | GB 4789.4 |
| 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | GB 4789.10 |
×