









产品参数:
| 参数Item | 型号Model | |||||||
| 产量 Feeding | kg | GFG60 | GFG120 | GFG150 | GFG200 | GFG300 | GFG500 | |
| Fan | Air amount | m³/h | 2361 | 3488 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
| Air pressure | mmH2O | 594 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | |
| Power | kw | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | |
| Power of stirrer | kw | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| 搅拌器转速 Revolution stirrer | rpm | 11 | ||||||
| Steam consume | kg/h | 141 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | |
| Operate time | min | 15-30 | ||||||
| Main machine | mm | 2700 | 2900 | 2900 | 3100 | 3300 | 3850 | |
该产品属于高效沸腾干燥设备,是依据化工机械通用标准制造的连续式干燥装置。其核心结构采用不锈钢材质,利用热空气使物料呈流化态进行热交换,实现快速、均匀的固液分离与水分去除。
×