









产品参数:
| 型号ITEM | TYPE | |||||
| HD100 | HD200 | HD400 | HD600 | HD800 | HD1000 | |
| 料桶容积Volume of tank | 100 L | 200 L | 400 L | 600 L | 800 L | 1000 L |
| 装料容积 Max.load capacity | 75 L | 160 L | 320 L | 480 L | 640 L | 800 L |
| 装料重量 Max.load weight | 50 kg | 100 kg | 200 kg | 300 kg | 400 kg | 600 kg |
| 主轴转速 Rotary speed of the Main shaft | O-15 r/min | |||||
| 功率Power | 1.5Kw | 2.2Kw | 4Kw | 5.5 Kw | 7.5 Kw | 11 Kw |
| 尺寸Size(L*W*H) | 1500*1200*1500 | 1750*1400*1800 | 2200*1550*1880 | 2250*1850*2100 | 2500*2000*2200 | 2700*2200*2250 |
| 重量Weight | 500 kg | 800 kg | 1200 kg | 1500 kg | 2000 kg | 2500 kg |
该设备属于三维多向运动混合机,采用不锈钢材质制造,符合GMP通用标准。其核心原理是通过容器在三维空间内同时进行旋转、摆动及翻转,实现物料的高效均匀混合。
×