








产品参数:
| 型号Model | DSH | |||||||||||
| -0.3 | -0.5 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -10 | -15 | -20 | -30 | ||
| 全容积WorkingCapacity | (M3) | 0.18 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 6 | 9 | 12 | 18 |
| (KG) | 200 | 300 | 650 | 1200 | 1800 | 2500 | 3600 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
| 公转/自转 Revolution/rotation | 2/143 | 2/57 | 2/57 | 1.2/57 | ||||||||
| 总功率Power(KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 45 | |
| 重量 Weight(kg) | 550 | 600 | 1200 | 1500 | 2300 | 2520 | 3160 | 3950 | 4500 | 5500 | 6800 | |
| 大直径( DIA | 950 | 1130 | 1500 | 1830 | 2040 | 2250 | 2548 | 3018 | 3450 | 3770 | 4100 | |
| H | 2060 | 2350 | 2840 | 3500 | 3760 | 4360 | 4800 | 5900 | 6680 | 6700 | 7500 | |
该设备属于双螺带式混合机,专为粉体与颗粒物料的高效均质混合设计。核心结构采用不锈钢材质制造,符合GMP及工业卫生标准,通过内外螺旋带协同运动实现三维对流,确保无死角混合。
×