
5.0mL冻存管,外旋盖,圆底可立,50个/包,5包/盒,4盒/箱
材质
管体原料采用聚丙烯,符合USP Class-6标准
特点
· 可承受121℃/15psi高温高压灭菌
· 管体有清晰的白色容量刻度和书写区
· 管盖与管体间有硅胶圈密封,保证在各种苛刻条件下的密封性完好
· 管盖和管壁由相同的膨胀系数聚丙烯制作,进一步增强冻存管在不同温度下的密封性
· 建议在-196℃液氮气相中使用
· 管壁加厚
· 每个包装都有独立的货号批号标识,便于质量追踪和溯源
· 无DNA酶,无RNA酶,无人类DNA,无内毒素
· 电子束灭菌,SAL= 10-6
· 外旋冻存盖特殊设计,无需密封垫圈,可避免垫圈可能对细胞产生慢性**
· 内旋冻存管盖螺纹于管体之间有硅胶圈密封,以保证在各种严苛条件下的密封
冻存管(袋装)
| 产品编号 | 容量(mL) | 盖型 | 灭菌 | 个/包 | 包/盒 | 盒/箱 | 目录价(箱) |
| 618001 | 0.5 | 外旋盖 | 是 | 50 | 10 | 4 | 4400 |
| 606001 | 1.2 | 外旋盖 | 是 | 50 | 10 | 4 | 4640 |
| 607001 | 2.0 | 外旋盖 | 是 | 50 | 10 | 4 | 4640 |
| 624001 | 3.0 | 外旋盖 | 是 | 50 | 5 | 4 | 2400 |
| 608001 | 4.0 | 外旋盖 | 是 | 50 | 5 | 4 | 2640 |
| 609001 | 5.0 | 外旋盖 | 是 | 50 | 5 | 4 | 3600 |
| 618101 | 0.5 | 内旋盖 | 是 | 50 | 10 | 4 | 5520 |
| 606101 | 1.2 | 内旋盖 | 是 | 50 | 10 | 4 | 5600 |
| 607101 | 2.0 | 内旋盖 | 是 | 50 | 10 | 4 | 5200 |
| 624101 | 3.0 | 内旋盖 | 是 | 50 | 5 | 4 | 2600 |
| 608101 | 4.0 | 内旋盖 | 是 | 50 | 5 | 4 | 2920 |
| 609101 | 5.0 | 内旋盖 | 是 | 50 | 5 | 4 | 3520 |
×