









产品参数:
| 型号Model | HTD1000 | HTD1500 | HTD2000 | |
| 大料斗容积 Max. bin volume | L | 1000 | 1500 | 2000 |
| 大装料容积 Max. charge volume | L | 800 | 1200 | 1600 |
| 大装料重量 Max. charge weight | KG | 500 | 750 | 1000 |
| 总功率 Total power | KW | 8.5 | 10.5 | 11.5 |
| 正面宽x回转深x回转高Front width*rotate depth* rotate height | mm | 3150*3030*3350 | 3260*3200*3650 | 3500*3550*3950 |
| 重量Weight | KG | 3020 | 3750 | 4250 |
该设备属于方锥混合机类别,采用不锈钢材质制造,符合通用制药及化工机械标准。其核心结构为锥形筒体配合内部螺旋带或桨叶,通过旋转实现物料三维运动。
×