
新款的 EZChem 工艺反应系统全套包括独特的开放式不锈钢支架,顶置式搅拌器和玻璃部件。可选配恒温夹套安 全多歧管和导热油排放系统(统称 Manifold system)
ChemTron EZChem 系列独特的支架和夹具系统可以简单快速的安装和拆卸反应釜
技术参数
| 型号 | EC10L | EC20L | EC30L |
| 套装订货号 | JRS-1503-01XX | JRS-1503-02XX | JRS-1503-03XX |
| 订货号说明 | 举例:JRS-1503-011 为冷凝回流套装 , JRS-1503-012 为蒸馏套装 , JRS-1503-012M 包含夹套进出口多通道阀及管路 | 举例:JRS-1503-011 为冷凝回流套装 , JRS-1503-012 为蒸馏套装 , JRS-1503-012M 包含夹套进出口多通道阀及管路 | 举例:JRS-1503-011 为冷凝回流套装 , JRS-1503-012 为蒸馏套装 , JRS-1503-012M 包含夹套进出口多通道阀及管路 |
| 反应釜容积 | 10L | 20L | 30L |
| 法兰规格 | DN200 | DN300 | DN300 |
| 底阀规格 | 0~25mm | 0~25mm | 0~25mm |
| 釜盖 | 5 开口釜盖,DN200, 1x45/40(CN) ,3x45/40, 1xDN60(SN-45° ) | 8 开口釜盖,DN300, 1x45/40(CN) ,4x45/40, 2x29/32, 1xDN100(SN-45° ) | 8 开口釜盖,DN300, 1x45/40(CN) ,4x45/40, 2x29/32, 1xDN100(SN-45° ) |
| 反应釜釜体材质 | 高品质硼硅玻璃材质 | 高品质硼硅玻璃材质 | 高品质硼硅玻璃材质 |
| 温度范围 | -60~200℃ | -60~200℃ | -60~200℃ |
| 压力范围 | 适用于常减压反应实验 | 适用于常减压反应实验 | 适用于常减压反应实验 |
| 接液部分材质 | 高品质硼硅玻璃材质 / PTFE / PFA | 高品质硼硅玻璃材质 / PTFE / PFA | 高品质硼硅玻璃材质 / PTFE / PFA |
| 夹套进出口规格 | DN15 | DN25 | DN15 |
| 允许转速 | 可在500rpm下长期运行,可在 800rpm 下短时运行,如果有高速搅拌应用需求,请咨询当地优莱博 | 可在500rpm下长期运行,可在 800rpm 下短时运行,如果有高速搅拌应用需求,请咨询当地优莱博 | 可在500rpm下长期运行,可在 800rpm 下短时运行,如果有高速搅拌应用需求,请咨询当地优莱博 |
| 搅拌杆直径/长度 | 不锈钢/PTFE,16mm/1000mm | 不锈钢/PTFE,16mm/1000mm | 不锈钢/PTFE,16mm/1000mm |
| 冷凝管长度 | 300mm | 300mm | 300mm |
| 收集瓶体积 | 5L | 5L | 5L |
| 液体进样漏斗 | 1L | 1L | 1L |
| 温度传感器 | 600mm | 600mm | 900mm |
| 整体尺寸W*D*H | 720*600*2080mm | 800 x 660 x 2380mm | 800 x 660 x 2650 mm |
技术参数
| 型号 | EC50L-3 | EC50L-4 | EC100L |
| 套装订货号 | JRS-1503-04 | JRS-1503-05XX | JRS-1503-06XX |
| 订货号说明 | 举例:JRS-1503-011 为冷凝回流套装 , JRS-1503-012 为蒸馏套装 , JRS-1503-012M 包含夹套进出口多通道阀及管路 | 举例:JRS-1503-011 为冷凝回流套装 , JRS-1503-012 为蒸馏套装 , JRS-1503-012M 包含夹套进出口多通道阀及管路 | 举例:JRS-1503-011 为冷凝回流套装 , JRS-1503-012 为蒸馏套装 , JRS-1503-012M 包含夹套进出口多通道阀及管路 |
| 反应釜容积 | 50L | 50L | 100L |
| 法兰规格 | DN300 | DN400 | DN400 |
| 底阀规格 | 0~25mm | 0~25mm | 0~25mm |
| 釜盖 | 8 开口釜盖,DN300, 1x45/40(CN) ,4x45/40, 2x29/32, 1xDN100(SN-45° ) | 8 开口釜盖,DN400, 1x45/40(CN) ,4x45/40(SN) 2x29/32(SN), 1xDN100(SN-45° ) | 8 开口釜盖,DN400, 1x45/40(CN) ,4x45/40(SN) 2x29/32(SN), 1xDN100(SN-45° ) |
| 反应釜釜体材质 | 高品质硼硅玻璃材质 | 高品质硼硅玻璃材质 | 高品质硼硅玻璃材质 |
| 温度范围 | -60~200℃ | -60~200℃ | -60~200℃ |
| 压力范围 | 适用于常减压反应实验 | 适用于常减压反应实验 | 适用于常减压反应实验 |
| 接液部分材质 | 高硼硅玻璃材质/PTFE/PFA | 高硼硅玻璃材质/PTFE/PFA | 高硼硅玻璃材质/PTFE/PFA |
| 夹套进出口规格 | DN25 | DN25 | DN25 |
| 允许转速 | 可在500rpm下长期运行,可在 800rpm 下短时运行,如果有高速搅拌应用需求,请咨询当地优莱博 | 可在500rpm下长期运行,可在 800rpm 下短时运行,如果有高速搅拌应用需求,请咨询当地优莱博 | 可在500rpm下长期运行,可在 800rpm 下短时运行,如果有高速搅拌应用需求,请咨询当地优莱博 |
| 搅拌杆直径/长度 | 28mm/1600mm( 玻璃 ) | 28mm/1320mm( 玻璃 ) | 28mm/1600mm( 玻璃 ) |
| 冷凝管长度 | 400mm | 400mm | 400mm |
| 收集瓶体积 | 10L | 10L | 20L |
| 液体进样漏斗 | 2L | 2L | 2L |
| 温度传感器 | 1200mm | 900mm | 1200mm |
| 整体尺寸W*D*H | 800*660*2650mm | 890 x 716 x 2650 mm | 890 x716 x 2980 mm |
×