
电子调温电热套采用球形加热,可使容器受热面积达到60%以上。控温采用计算机芯片做主控单元,采用多重数字滤波电路,模糊PID控制算法,具有测量精度高,冲温小,单键轻触操作,双屏显示,内、外热电偶测温,可控硅控制输出,160-240V宽电压电源,并有断偶保护功能,具有升温快、温度高、操作简便、经久耐用的特点。电子调温电热套高到450℃的通用加热设备产品特点:采用电子调温方式,无极可调
| 型号 | 98-I-B | |||||||||||
| 性能 | 容量(ml) | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
| 方式 | 表面热传导 | |||||||||||
| 表面最高温度 | 450度 | |||||||||||
| 构成 | 发热体 | 镍铬合金丝 | ||||||||||
| 保温棉 | 优质硅酸铝棉(带CE认证) | |||||||||||
| 外壳 | 冷轧钢板,表面喷涂 | |||||||||||
| 加热功率(kW) | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | ||
| 控制器 | 工作方式 | 连续 | ||||||||||
| 规格 | 外型尺寸(mm) | ¢220×165 | ¢280×220 | ¢330×230 | ¢340×245 | ¢350×250 | ¢425×320 | ¢470×340 | ||||
| 包装箱尺寸(mm) | 230×230×195 | 290×290×300 | 340×340×350 | 360×360×300 | 390×390×310 | 430×430×350 | 510×510×380 | |||||
| 电压 | 100~120V或200~240V | 200~240V | ||||||||||
| 净重(kg) | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9.8 | 16 | |||||
| 毛重(kg) | 2.8 | 6 | 7 | 8 | 9.2 | 12 | 20 | |||||
该产品属于实验室通用加热设备,核心采用不锈钢或耐腐蚀合金材质外壳,符合工业电气安全标准。其内部集成精密温控系统与均匀导热介质,专为需要恒定热源且无明火要求的化学实验场景设计。
×