
| ANALYSIS | SPECIFICATION | RESULTS |
| Appearance | Brown fine powder | Complies |
| Odor | Complies | |
| Specification | 98% Tetrandrine | Complies |
| Sieve analysis | 95% pass 80 mesh | Complies |
| Loss on DryingResidue on Ignition | ≤5.0%≤5.0% | CompliesComplies |
| Heavy Metal | <10ppm | Complies |
| As | ≤1ppm | Complies |
| Residual Solvents | EP2000 | Complies |
| Residual Pesticide | Negative | Complies |
| Microbiology | ||
| Total Plate Count | <1000cfu/g | Complies |
| Yeast & Mold | <100cfu/g | Complies |
| E.Coli | Negative | Complies |
| Salmonella | Negative | Complies |
×