
| ITEMS | SPECIFICATION | RESULTS |
| Product Name | Prickly Ash Extract | |
| Source | Pepper | |
| Specification | 99% | Complies |
| Test Method | TLC | |
| Appearance | Brown Yellow Powder | Complies |
| Particle Size | 80 mesh | Complies |
| Heavy Metals | ||
| As | <1.0ppm | Complies |
| Cd | <2.0ppm | Complies |
| Cr | <1.0ppm | Complies |
| Pb | <2.0ppm | Complies |
| Hg | <0.5ppm | Complies |
| Pesticide residues | <2ppm | Complies |
| Microbiological indicators | ||
| Bacteria count | <1000CFU/g | Complies |
| Mould count | <100CFU/g | Complies |
| E.coil | Negative | Negative |
| Salmonella | Negative | Negative |
| Moisture | ≤ 5% | Complies |
| Ash | ≤ 2% | Complies |
×