
| Product name | Sophora Japonica Extract |
| Botanical source | Flos Sophorae |
| Specification | Quercetin 98% UV, 95% HPLC |
| Appearance | Yellow powder |
| Odor &Taste | Characteristic |
| Particle size | 80 mesh |
| Loss on drying | ≤5.0% |
| Ash (3h at 600℃) | ≤5.0% |
| Heavy Metal | ≤10ppm |
| As | ≤2ppm |
| Pb | ≤2ppm |
| Cd | ≤1ppm |
| Hg | ≤0.1ppm |
| Total of bacteria | ≤1000cfu/g |
| Fungi | ≤100cfu/g |
| Salmonella | Negative |
| E.Coli | Negative |
| Staphylococcus aureus | Negative |
| Certificate | HALAL/ KOSHER |
| Supplier | MEIHE |

×