本品提取自豆科一年生草本植物大豆(Glycine max.),为浅黄色至类白色粉末,气特异,味微淡。有效成分为大豆异黄酮,大豆异黄酮属于黄酮类化合物,是大豆生长过程中形成的一类次级代谢产物。
大豆异黄酮又被称为植物雌激素,因其来源于植物且结构与雌激素相似。大豆异黄酮是天然的癌症化学预防剂,可调节激素分泌、影响代谢生物学活性、参与蛋白质合成及生长因子活性调控。
CAS 号:574-12-9
分子式:C15H10O2
分子量:222.243
提取溶剂:乙醇与水
原产国:中国
辐照情况:未辐照
鉴别方法:薄层色谱法(TLC)
转基因状态:非转基因(Non-GMO)
载体 / 辅料:无
使用部位:大豆胚芽或大豆饼粕
| 项目 | 规格标准 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 外观 | 浅黄色粉末 | 目视法 |
| 气味与滋味 | 具特征性气味与滋味 | 感官评定 |
| 粒度 | 100% 通过 80 目筛 | 美国药典 <786> |
| 干燥失重 | ≤5.0% | GB 5009.3 |
| 炽灼残渣 | ≤5.0% | GB 5009.4 |
| 总异黄酮 | ≥40.0% | 高效液相色谱法(HPLC) |
| 大豆苷(Daidzin) | - | 高效液相色谱法(HPLC) |
| 黄豆黄苷(Glycitin) | - | 高效液相色谱法(HPLC) |
| 染料木苷(Genistin) | - | 高效液相色谱法(HPLC) |
| 大豆苷元(Daidzein) | - | 高效液相色谱法(HPLC) |
| 黄豆黄素(Glycitein) | - | 高效液相色谱法(HPLC) |
| 染料木素(Genistein) | - | 高效液相色谱法(HPLC) |
| 重金属总量 | ≤10ppm | GB 5009.74 |
| 砷(As) | ≤1ppm | GB 5009.11 |
| 铅(Pb) | ≤3ppm | GB 5009.12 |
| 镉(Cd) | ≤1ppm | GB 5009.15 |
| 汞(Hg) | ≤0.1ppm | GB 5009.17 |
| 菌落总数 | ≤1000cfu/g | GB 4789.2 |
| 霉菌及酵母菌 | ≤100cfu/g | GB 4789.15 |
| 大肠埃希氏菌 | 阴性 | GB 4789.38 |
| 沙门氏菌 | 阴性 | GB 4789.4 |
| 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | GB 4789.10 |
您需要专业的植物提取物生产商,我们深耕本行业 20 余年,拥有深厚的技术研究与积累。
×