









产品参数:
| 型号Model | BY(F)300 | BY(F)400 | BY(F)600 | BY(F)800 | BY(F)1000 |
| 糖衣锅直径 Dia. of Pan mm | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 糖衣锅转速Rotary Speed of Pan r/min | 46/5-50 | 46/5-50 | 42 | 30 | 30 |
| 功率Motor kw | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| 生产能力 Production Capacity kg/time | 2 | 5 | 15 | 36 | 45 |
| 尺寸Overall Size mm | 520*360*650 | 540*360*700 | 930*800*1420 | 980*800*1480 | 1070*1000*1580 |
| 重量Net Weight kg | 50/110 | 60/120 | 120/150 | 180/240 | 230/310 |
包衣机是制药与食品工业中用于物料表面成膜的关键设备,严格遵循GMP及ISO通用制造标准。其核心结构通常采用316L不锈钢材质,通过流化床或喷雾技术实现片剂、颗粒的均匀包裹,确保产品防潮、避光及缓释性能。
操作时需严格监控进风温度以防物料过热,定期更换高效过滤器(HEPA)以保证洁净度。建议每半年对雾化喷嘴进行校准,并检查密封件磨损情况,防止交叉污染及设备故障。
×