







产品参数:
| 型号参数Item | Type | |||
| YK60 | YK90 | YK100 | YK160 | |
| 滚筒直径 Drum diameter mm | ф60 | ф90 | ф100 | ф160 |
| 摇摆角度 Swing angle (o) | 184 | 290 | 360 | 360 |
| 滚筒转速 Drum speed r/min | 50 | 50 | 55 | 50 |
| 生产能力(Capacity kg/h | 20-25 | 40-50 | 30-200 | 300-700 |
| 电机功率 Motor power kw | 0.37 | 0.37 | 1.1 | 2.2 |
| 尺寸Overall size mm | 530*400*530 | 700*400*780 | 700*600*1050 | 910*700*1200 |
| 重量Net weight kg | 70 | 100 | 280 | 280 |
该设备属于固体制剂前处理机械,依据制药机械通用技术条件制造。核心结构采用优质不锈钢材质,通过偏心轮驱动实现往复运动,将湿颗粒或块状物料强制挤压过筛网孔,形成粒度均匀的颗粒。
操作时需严格检查传动部件紧固情况,防止高速运转松动。建议每运行一定周期后更换磨损严重的筛网与衬垫,并定期润滑轴承。严禁超负荷运行,停机维护时必须切断电源以确保安全。
×