







产品参数:
| 型号Model | GZP-35 | GZP-43 | GZP-55 | GZP-57 | |
| 冲模数Number of Stations | 35 | 43 | 55 | 57 | |
| 冲模类型Tooling Standard | D | B | BB | BBS | |
| 大主压力(Max Main Pressure (KN) | 100 | ||||
| 大预压力Max Pre-pressure (KN) | 20 | ||||
| 大压片直径(mm) | 园形片 | 25 | 18 | 13 | 11 |
| 异形片 | 25 | 19 | 16 | 13 | |
| 大充填深度Max Filling Depth (mm) | 20 | 18 | 15 | 15 | |
| 大片厚Max Tablet Thickness (mm) | 8 | 7 | 6 | 6 | |
| 高转台转速Max Turret Speed (r/min) | 60 | ||||
| 大产量(Max Production Capacity(pcs/h) | 252000 | 309600 | 396000 | 410400 | |
| 主电机功率Motor Power (kw) | 11 | 7.5 | |||
| 尺寸Overall Size (mm) | 1370×1170×1800 | ||||
| 重量Machine Weight (kg) | 3200 | ||||
该设备属于**高速压片机**类别,是制药及化工行业核心的固体制剂成型机械。其主体框架通常采用**优质不锈钢**制造,符合GMP生产规范,通过高压辊轮将粉末或颗粒物料在模具内压缩成片状,具备高转速与高精度控制特性。
×