
| 参数 型号 | 2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | ||
| 抽气速率 | m3/h(L/s) | 1.8(0.5) | 3.6(1) | 7.2(2) | 14.4(4) | |
| L/min | 30 | 60 | 120 | 240 | ||
| CFM | 1.1 | 2.1 | 4.2 | 8.5 | ||
| 极限压力 | 关气镇 | Pa | ≤6×10-1 | ≤6×10-1 | ≤6×10-1 | ≤6×10-1 |
| Torr | 4.5×10-3 | 4.5×10-3 | 4.5×10-3 | 4.5×10-3 | ||
| mbar | 6×10-3 | 6×10-3 | 6×10-3 | 6×10-3 | ||
| 开气镇 | Pa | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
| Torr | 4.5×10-2 | 4.5×10-2 | 4.5×10-2 | 4.5×10-2 | ||
| mbar | 6×10-2 | 6×10-2 | 6×10-2 | 6×10-2 | ||
| 转速 | 50Hz | r/min | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 60Hz | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
| 电源 | V | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
| 电机功率 | kW | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
| 进气接口 | G3/8(Φ12) | G3/8(Φ12) | G3/4(Φ12) | G3/4(Φ12) | ||
| KF-16 | KF-16 | KF-25 | KF-25 | |||
| 噪音 | dB(A) | 62 | 62 | 63 | 64 | |
| 容油量 | L | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | |
| 外形尺寸 | mm | 440×130×250 | 485×130×250 | 488×145×275 | 528×145×275 | |
| 毛重/净重 | kg | 17/16 | 19/18 | 22/20 | 25/23 | |

×