
Litesizer DLS 通过自动角度选择避免误差,实现同类领先的粒径测量性能,而 MAPS 技术则可提供尽可能高的峰分辨率。 连续透射率监测可在测量过程中识别沉降和团聚,从而提高结果可靠性。
在我们的动态光散射仪中,cmPALS 可应对老化效应,而 Omega Cuvette 则可尽可能减小电场梯度,从而提高 Zeta 电位测量的准确性和重复性。
我们的动态光散射仪还可选配荧光滤光片和偏振滤光片,不仅支持粒径测量,还支持在 MAPS 三角度模式和单角度模式下测量颗粒浓度。
| Litesizer DLS 701 | Litesizer DLS 501 | Litesizer DLS 301 | Litesizer DLS 101 | |
|---|---|---|---|---|
| 粒径规格 | ||||
| 测量原理 | 动态光散射 (DLS) | |||
| 测量范围 | 0.3 nm 至 15 μm*(粒径) | 0.3 nm 至 10 μm*(粒径) | ||
| 测量角度 | 15°、90°、175°,多角度粒径测量 (MAPS) | 15°、90°、175° | 90° | 175° |
| 最低浓度 | 0.1 mg/mL(溶菌酶)低于 0.00001 %(0.1 ppm,100 nm 乳胶) | 1 mg/mL(溶菌酶) | 0.1 mg/mL(溶菌酶) | |
| 最大浓度 | 50 % w/v(取决于样品) | 40 % w/v(取决于样品) | 50 % w/v(取决于样品) | |
| 最小样品体积 | 1.5 µL | 12 µL | ||
| 准确度 | 在可溯源至 NIST 的标准样品上优于 +/-2 % | |||
| 重复性 | 基于可溯源至 NIST 的标准,优于 +/-2 % | |||
| 颗粒浓度规格 | ||||
| 分析模型 | 米氏理论 | - | - | - |
| 测量范围 | 108 - 1013 颗粒/mL(取决于样品) | - | - | - |
| 粒径下限 | 1 µm | - | - | - |
| 测量角度 | 15°、90°、175°、多角度粒径测量 (MAPS) | - | - | - |
| 最小样品体积 | 12 µL | - | - | - |
| 准确度 | +/- 10 %(取决于样品) | - | - | - |
| 重复性 | +/- 5 %(取决于样品) | - | - | - |
| Zeta 电位规格 | ||||
| 测量原理 | 电泳光散射 (ELS) / cmPALS | - | ||
| 测量范围 | >= +/-1000 mV | - | ||
| 迁移率范围 | 10-11 m²/V.s 至 2 x 10-7 m²/V.s | - | ||
| 粒径范围 | 1.3 nm 至 100 µm(直径) | - | ||
| 最低样品浓度 | 0.1 mg/mL(溶菌酶) | - | ||
| 最大样品浓度 | 70 %w/v(视样品而定) | - | ||
| 最大样品电导率 | 200 mS/cm | - | ||
| 最小样品体积 | 50 µL(取决于样品黏度) | - | ||
| 准确度 | 优于 +/-10 % | - | ||
| 重复性 | +/-3 % | - | ||
| 摩尔质量规格 | ||||
| 测量原理 | 静态光散射 (SLS) | - | ||
| 测量范围(质量) | 300 Da 至 20 MDa | - | ||
| 测量范围(粒径) | 最高可达 40 nm(直径) | - | ||
| 测量角度 | 90° | - | ||
| 最低样品浓度 | 0.1 mg/mL(溶菌酶) | - | ||
| 准确度 | +/-10 % | - | ||
| 重复性 | +/-5 % | - | ||
| 透射率规格 | ||||
| 测量范围 | 0 % 至 100 % | |||
| 最小样品体积 | 15 µL | |||
| 准确度 | 优于 +/-1 % | |||
| 折射率规格 | ||||
| 测量范围 | 1.28 至 1.50 | - | - | |
| 最小样品体积 | 1 mL | - | - | |
| 准确度 | +/-0.5 % | - | - | |
| 一般规格 | ||||
| 光源 | 半导体激光二极管 / 40 mW,658 nm | |||
| 光学滤光片(荧光、垂直和水平偏振) | 前向、侧向和后向散射 | - | ||
| 激光预热时间 | 6 分钟 | |||
| 温度控制范围 | 0 °C 至 120 °C | |||
| 环境工作温度 | 10 °C 至 35 °C | |||
| 湿度 | 最高 80 %,无冷凝 | |||
| 尺寸(宽、深、高) | 450 mm, 505 mm, 135 mm | |||
| 重量 | 约 18 kg (40 lb) | 约 16.3 kg (36 lb) | ||
×