
| 型号 | 黏度 (mPa·s) | 甲氧基 (%) | 羟丙氧基 (%) | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| XD-E5 | 4–6 | 28.0–30.0 | 7.0–12.0 | 薄膜包衣、黏合剂、植物胶囊 |
| XD-E15 | 12–18 | 28.0–30.0 | 7.0–12.0 | 薄膜包衣、黏合剂、植物胶囊 |
| XD-E50 | 40–60 | 28.0–30.0 | 7.0–12.0 | 薄膜包衣、黏合剂、植物胶囊 |
| XD-E4M | 3,000–5,600 | 28.0–30.0 | 7.0–12.0 | 增稠、助悬、缓控释 |
| XD-K100 | 80–120 | 19.0–24.0 | 4.0–12.0 | 增稠、助悬、缓控释 |
| XD-K4M | 3,000–5,600 | 19.0–24.0 | 4.0–12.0 | 亲水凝胶骨架、缓控释 |
| XD-K15M | 11,250–21,000 | 19.0–24.0 | 4.0–12.0 | 亲水凝胶骨架、缓控释 |
| XD-K100M | 75,000–140,000 | 19.0–24.0 | 4.0–12.0 | 亲水凝胶骨架、缓控释 |
| XD-K100M CR | 75,000–140,000 | 22.0–24.0 | 9.5–11.5 | 直压型亲水凝胶骨架、缓控释 |
×