产品分类导航
ZLG振动流化床干燥机
ZLG振动流化床干燥机
ZLG振动流化床干燥机
ZLG振动流化床干燥机
ZLG振动流化床干燥机
ZLG振动流化床干燥机
ZLG振动流化床干燥机
ZLG振动流化床干燥机
更新时间:2023-07-06

价格:
品牌:
型号:
立即询盘
收藏
产品详情
产品关键词:: ZLG振动流化床干燥机,,
是否为生产商:
供货能力:
付款方式: 电话销售
交货周期: 15天
主要销售市场: 北美洲,中/南美洲,西欧,东欧,大洋洲,亚洲,中东,非洲
产品描述:

物料自进料口进入机内,在振动力作用下,物料沿水平面流化床抛掷,向前连续运动,热风向上穿过流化床同湿物料换热后,湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出,干燥物料由排料口排出。

参数:

A B C D E F 重量(kg)
ZLG3×0.30 3000 300 1350 900 430 1650 1250
ZLG4.5×0.30 4500 300 1350 900 430 1650 1560
ZLG4.5×0.45 4500 450 1550 950 430 1700 1670
ZLG4.5×0.60 4500 600 1650 950 430 1700 1910
ZLG6×0.45 6000 450 1650 950 430 1700 2100
ZLG6×0.60 6000 600 1700 1000 500 1700 2410
ZLG6×0.75 6000 750 1850 1000 600 1850 2340
ZLG6×0.9 6000 900 2000 1000 600 1850 3160
ZLG7.5×0.6 7500 600 1850 1000 600 1850 3200
ZLG7.5×0.75 7500 750 2000 1000 600 1850 3600
ZLG7.5×0.9 7500 900 2100 1000 600 1850 4140
ZLG7.5×1.2 7500 1200 2500 1150 800 2050 5190

 

机型 流化床面积(M2) 进风温度(℃) 出风温度(℃) 蒸发水份能力
(kg/h)
振动电机
型号 功率(kw)
ZLG3×0.30 0.9 70-140 40-70 20-35 ZDS31-6 0.8×2
ZLG4.5×0.30 1.35 70-140 40-70 35-50 ZDS31-6 0.8×2
ZLG4.5×0.45 2.025 70-140 40-70 50-70 ZDS32-6 1.1×2
ZLG4.5×0.60 2.7 70-140 40-70 70-90 ZDS32-6 1.1×2
ZLG6×0.45 2.7 70-140 40-70 80-100 ZDS41-6 1.5×2
ZLG6×0.60 3.6 70-140 40-70 100-130 ZDS41-6 1.5×2
ZLG6×0.75 4.5 70-140 40-70 120-140 ZDS42-6 2.2×2
ZLG6×0.9 5.4 70-140 40-70 140-170 ZDS42-6 2.2×2
ZLG7.5×0.6 4.5 70-140 40-70 130-150 ZDS42-6 2.2×2
ZLG7.5×0.75 5.625 70-140 40-70 150-180 ZDS51-6 3.0×2
ZLG7.5×0.9 6.75 70-140 40-70 160-210 ZDS51-6 3.0×2
ZLG7.5×1.2 9 70-140 40-70 200-260 ZDS51-6 3.0×2

 

扬州诺亚机械有限公司
注册资本1000,000,000以上
公司地址
中国江苏省扬州市邗江区杨寿工业园
联系人
联系电话
查看联系方式
快速询盘
询盘主题
请输入询盘主题
询盘信息
请输入询盘信息
滑动验证
请完成滑块验证
快速发送询盘
CPHI制药在线为您找到ZLG振动流化床干燥机 价格、ZLG振动流化床干燥机 详细参数、ZLG振动流化床干燥机 相关产品、ZLG振动流化床干燥机 供应商等信息,想了解当前ZLG振动流化床干燥机 最新报价,请联系扬州诺亚机械有限公司。
2006-2024 上海博华国际展览有限公司版权所有(保留一切权利) 沪ICP备05034851号-57