








产品参数:
| 型号 Model | DPB-250/260 | DPB-320 |
| 冲往裁次数Cutting Frequency(times/min) | 6-35(I) 20-60(II) | 20-50 times/min |
| 生产能力Capacity (strip/h) | 8400(I) 12000(II) | 15000(standard blister sheet 80857) |
| 大成型面积及深度 Max shaping areas and depth(mm) | 240*160*26 | 320*160*26 |
| 行程范围 Stroke(mm) | 20-120(可按用户要求设计) (can be manufactured as user’s requirements) | 20-120(可按用户要求设计) (can be manufactured as user`s requirements) |
| 标准版块 Standard Sheet(mm) | 80X57(can be manufactured as user’s requirements) | 80*57(can be manufactured as user`s requirements) |
| 空气压力 Air Pressure(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 |
| 电源总功率 Total power | 380V/220V 50Hz 6kw | 380V/220V 50Hz 8kw |
| 主电机功率 Pressure(kw) | 1.5KW | 1.5KW |
| PVC硬片 PVC hard pieces(mm) | 0.15-0.5*250 | 0.15-0.5*320 |
| PTP铝箔 PTP Aluminum Foil(mm) | 0.02-0.035*250 | 0.02-0.035*320 |
| 透析纸 Dialysis Paper(mm) | 50-100g*250 | 50-100g*320 |
| 模具冷却 Mould Cooling | 自来水或循环水 tap water or back water | 自来水或循环水 tap water or back water |
| 外形尺寸 Overall Dimensions(mm) | 2710*720*1600 | 2910*820*1600 |
| 重量weight | 1700KG | 2200KG |
该设备属于自动泡罩包装机组,是制药与食品工业中用于将片剂、胶囊或颗粒成型并密封于铝塑复合膜内的关键机械。其核心制造遵循GMP洁净标准,采用不锈钢接触面,通过热封、冲裁及输送等自动化流程完成包装作业。
×