
产品编号:8001GG4000
产品名称:4L梯度级甲醇
产品指标:
| 检测项目 | 指标要求 | |
| 含量CH3OH (by GC) , ω / % | 99.90 min | |
| 密度(20℃) , ρ / (g/mL) | 0.791~0.793 | |
| 色度,黑曾单位(APHA) | 10 max | |
| 与水混合试验 | 合格 | |
| 蒸发残渣 , ω / % | 0.0002 max | |
| 水分(by K-F) , ω / % | 0.02 max | |
| 酸度(H+) , b / (mmol/g) | 0.0002 max | |
| 碱度(OH-) , b / (mmol/g) | 0.00008 max | |
| 吸光度(1cm石英吸收池水作对照) | at 205 nm | 1.00 max |
| at 210 nm | 0.50 max | |
| at 220 nm | 0.22 max | |
| at 230 nm | 0.12 max | |
| at 240 nm | 0.05 max | |
| at 250 nm | 0.02 max | |
| at 260-400 nm | 0.01 max | |
| 梯度洗脱试验:254nm所有峰的吸光度 / (mAU) | 2 max | |
| 梯度洗脱试验:235nm所有峰的吸光度 / (mAU) | 2 max | |
×