










产品参数:
| 型号Model | DPH260 |
| 装盒速度 Designed maximum production capacity (punch times / min) | ≤150 |
| 包材大线速 Maximum wire speed of packing material (M/min) | 20 |
| 大成型深度, Maximum forming depth (mm) | 12 |
| 大成型面积(宽度X进给) Maximum forming area (width X feed) (mm2) | 260X230 |
| 包材大宽度 Maximum width of packaging material | 260 |
| 大进给长度 Maximum feeding length (mm) | 230 |
| 大冲切长度 Maximum punching length (mm) | 120 |
| 电源 Power | Power supply: AC380V / three phase / 50Hz Power consumption: 18kw / h |
| 气源Gas source | Pressure: 0.6 MPa Air consumption: <12 M³/h |
| 水源 Water source | Temperature: 15-18 ° C Water consumption: <0.08 M³/h |
| 外形尺寸(不含加料器mm) Dimensions (excluding feeder, length X width X height) (mm3) | 4200X1150X1650 |
| 重量 Weight (kg) | About 2600 |
| 型号Model | ZH220 |
| 装盒速度 Packing Speed | 50-220 b/min |
| 版块小尺寸 Minimum Size Of Plate | 50*30*10 |
| 瓶状小尺寸 Minimum Bottle Size | Φ25*60 |
| 未折说明书尺寸 Unfolded Specification Size | (90-250) mm x (80-190)mm |
| 折后说明书尺寸 Specification Size After Folding | (80-190) mmx (20- 40)mm |
| 主电机功率 Main Motor Power | 2.2KW |
| Volume of Consumption | 20 M3/h(pressure 0.5-0.7MPa) |
| 总功率 Total Power | 5KW |
| 电源接线 Power Supply Wiring | 380V 50Hz |
| 耗气量 Compressed air pressure压力 | 0.5-0.7Mpa |
| 耗量Consumption | 4 |
| 耗气量 Gas consumption | ≥0.9m³/h |
| 外形尺寸 Overall dimensions | 4700mm x 1510mm x 1600m |
| 重量 Weight | 3000Kg |
| 干燥噪音Working noise | <75dbB |
该设备属于**全自动装盒机**,是制药与日化行业的关键包装单元。其核心结构采用**不锈钢材质**制造,严格遵循GMP及机械安全通用标准。设备通过自动化流程完成纸盒成型、物料填充及封合,旨在替代人工实现高效、精准的批量作业。
×