









产品参数:
| 型号Model | HTD1000 | HTD1500 | HTD2000 | |
| 大料斗容积 Max. bin volume | L | 1000 | 1500 | 2000 |
| 大装料容积 Max. charge volume | L | 800 | 1200 | 1600 |
| 大装料重量 Max. charge weight | KG | 500 | 750 | 1000 |
| 总功率 Total power | KW | 8.5 | 10.5 | 11.5 |
| 正面宽x回转深x回转高Front width*rotate depth* rotate height | mm | 3150*3030*3350 | 3260*3200*3650 | 3500*3550*3950 |
| 重量Weight | KG | 3020 | 3750 | 4250 |
该设备属于自动化泡罩包装装盒生产线,是制药与食品行业通用的核心装备。其设计遵循GMP及ISO通用制造标准,主体采用不锈钢材质,通过自动完成药片或胶囊的泡罩成型、裁切、入托及装盒工序,实现高效率、低损耗的连续化生产。
×