





产品参数:
| 参数Specification and model | XZS400 | XZS600 | XZS800 | XZS1000 | XZS1200 |
| 产量Production capacity (kg/h) | 50-500 | 100-1000 | 200-1500 | 300-2000 | 400-2500 |
| 过筛目数(目) Mesh number | 2-200 | ||||
| 振动频率 Vibration frequency (times /min) | 1500 | ||||
| 功率Power (kw) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| 重量Weight (kg) | 200 | 250 | 320 | 420 | 420 |
| 尺寸Overall dimension | 650x500x800 | 860x650x900 | 1100x850x950 | 1350x1100x1100 | 1600x1250x1100 |
| (L X W X H) | |||||
振动式筛分设备是工业固液分离与粒度分级核心装置,依据GB/T 标准制造。主体采用不锈钢或碳钢材质,通过高频电机驱动产生三维振动,实现物料高效分层筛选。
×