
> 采用 PID1 和 ACC( Intelligent Cascade Control ) 温度控制技术,进行稳定控温
> 采用 ATC(Absolute Temperature Calibration)温度校准,可以自行校准,确保仪器准确性
> 控制器浸没深度为 7.5 ~ 16.5cm,满足不同需求加热深度
> 可自由旋转循环泵内循环出口,以适应不同浴槽
> 待机及自动启动仪器工作模式可选
> 使用便捷,设备启动 / 关机便捷,智能化操作理念
> 节省空间的冷却盘管设计,加大浴槽内部可用空间
> 容易拆卸的通风格栅,方便清洁制冷单元的冷凝器
> 浴槽盖 金字塔设计,确保冷凝液直接滴落回浴槽内部
> 浴槽盖safe防护,符合人体工程学的塑柄保护你的手指,避免被高温烫伤
> safe电源设计,可锁定的电源插头,系数更高
> 全程工作温度范围内的过温safe保护功能,保护实验safe
> 液位浮子提供低液位报警功能,当液位过低时,声光报警并切断电源防止干烧
> 良好的内部原件布置和宽敞的散热空间,确保控制器长期稳定运行
> 带有 USB 接口,可配合软件进行远程控制,在线记录
> 使用 M16*1 外螺纹外循环接口,外循环连接更加便捷
> 执行欧洲质量标准,符合 EN 61010,EN 61326,WEEE/RoHS
> 符合 DIN 12876-1 标准的 Class III (FL) 安诠认证
节约环保
CORIO 可搭配多种制冷浴槽,根据具体使用需求,可关闭制冷单元,打开制冷单元,或者自动控制制冷单元, 从 CORIO CD-600F 到 CORIO CD-1001F 均加装了设定点制冷功率自调节功能,以减少能源消耗和资源浪费。
技术参数
| 订货号 | 9012702 | 9012703 | 9012704 | 9012705 | 9012707 |
| 型号 | CD-201F | CD-300F | CD-600F | CD-601F | CD-1000F |
| 温度范围(°C) | -20 ... +150 | -25 ... +150 | -35 ... +150 | -40 ... +150 | -40 ... +150 |
| 温度稳定性 (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
| 加热功率(kW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 制冷功率 | °C 20 0 -10 -20W 220 160 120 60 | °C 20 0 -10 -20W 310 280 200 110 | °C 20 0 -10 -20 -30W 600 460 290 180 60 | °C 20 0 -10 -20 -30 -40W 600 500 350 200 70 10 | °C 20 0 -10 -20 -30 -40W 1000 980 750 530 270 130 |
| 流量 (l/min) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 压力泵功率 (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 浴槽开口(W x L / D cm) | 13 x 15 / 15 | 13 x 15 / 15 | 22 x 15 / 15 | 22 x 15 / 20 | 18 x 13 / 15 |
| 充液体积(L) | 3 ... 4 | 3 ... 4 | 5 ... 7.5 | 8 ... 10 | 5 ... 7.5 |
| 外形尺寸(W x L x H cm) | 44 x 41 x 44 | 24 x 42 x 66 | 33 x 47 x 69 | 36 x 46 x 74 | 42 x 49 x 70 |
技术参数
| 订货号 | 9012708 | 9012727 | 9012701 | 9012713.N1 | 9012716.N1 |
| 型号 | CD-1001F | CD-1000FW | CD-200F | CD-310F | CD-449F |
| 温度范围(°C) | -38 ... +100 | -40 ... +150 | -20 ... +150 | -30~150 | -32 ... +150 |
| 温度稳定性 (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
| 加热功率(kW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 制冷功率 | °C 20 0 -10 -20 -30 W 1000 900 600 320 120 | °C 20 0 -10 -20 -30 -40W 1000 980 750 530 270 130 | °C 20 0 -10 -20W 220 170 130 60 | °C 20 0 -10 -20 -30 W 310 280 220 130 30 | °C20 0 -20-30 W450 360 210 7 |
| 流量 (l/min) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 压力泵功率 (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 浴槽开口(W x L / D cm) | 35 x 41 / 30 | 18 x 13 / 15 | 13 x 15 / 15 | 13 x 15 / 15 | 28x35/20 |
| 充液体积(L) | 42 ... 56 | 5 ... 7.5 | 3 ... 4 | 3 ... 4 | 21 ... 30 |
| 外形尺寸(W x L x H cm) | 45 x 64 x 95 | 42 x 49 x 74 | 23 x 39 x 65 | 23 x 40 x 65 | 37 x 59 x 69 |
技术参数
| 订货号 | 9012714.N1 | 9012715.N1 | 9021717.N1 | 9012728.N1 |
| 型号 | CD-450F | CD-800F | CD-1200F | CD-1200FW |
| 温度范围(°C) | -30~150 | -40 ... +150 | -40 ... +150 | -40 ... +150 |
| 温度稳定性 (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
| 加热功率(kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 制冷功率 | °C 20 0 -10 -20 -30 W 450 380 280 170 70 | °C 20 0 -20 -30 -40 W 850 750 400 250 110 | ℃ 20 0 -20 -30 -40 W 1250 1100 630 380 210 | ℃ 20 0 -20 -30 -40 W 1250 1100 630 380 210 |
| 流量 (l/min) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 压力泵功率 (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 浴槽开口(W x L / D cm) | 13 x 15 / 15 | 18x13/15 | 18x13/15 | 18x13/15 |
| 充液体积(L) | 3 ... 4 | 5 ... 7.5 | 5 ... 7.5 | 5 ... 7.5 |
| 外形尺寸(W x L x H cm) | 23 x 40 x 65 | 33 x 47 x 70 | 33 x 47 x 70 | 33 x 47 x 70 |
×