
> 3 种机型,制冷功率分别为 250,500 和 1000W
> 环保的低能耗运行
> 制冷功率可达 1000W
> 紧凑型设计
> 便于加水和排水
> 液位指示
> 介质可使用水,乙二醇和水混合液,Thermal G
技术参数
| 订货号 | 9 620 025 | 9 620 050 | 9 620 100 |
| 型号 | F250 | F500 | F1000 |
| 温度范围(°C) | -10 ~ +40 | 0~ +40 | 0~+40 |
| 温度稳定性 (°C) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 制冷功率 (kW) | ℃ 20 10 5 0 0.25 0.22 0.21 0.18 | ℃ 20 10 5 0 0.50 0.40 0.30 0.25 | ℃ 20 10 5 0 1.00 0.70 0.55 0.35 |
| 泵流量(L/min) | 15 | 24 | 23 |
| 泵压力 (bar) | 0.35 | 0.5 | 1.0 |
| 充液体积(L) | 1.7 ~ 2.6 | 5 ~ 7.5 | 7 ~9.5 |
| 外形尺寸(WxLxH cm) | 24x40x52 | 37.5 x 44 x 59 | 37.5 x 49 x 64 |
×