
| 离心薄膜真空蒸发装置 | ||||||||
| 参数 型号 | 蒸发能力 | 蒸汽 | 冷却水 | 真空 | 压缩空气 | 接液材质 | 系统保护 | 电源 |
| CFE-lab | 25Kg/h | 110℃ | 7~15℃ | -97KPa | 0.7MPa | 316LPTFEPEEK | 过载保护 | AC380V |
| CFE-1S | 50Kg/h | |||||||
| CFE-2S | 100Kg/h | |||||||
| CFE-5S | 200Kg/h | |||||||
| CFE-10S | 400Kg/h | |||||||
注:以上数据只供参考,实际数据以DQ设计文件为准
本表的蒸发能力为加热温度为100℃,蒸发温度为40℃水蒸发的情况下的参考值(提供料液的温度为40℃)
×