
键合相系列快速分离液相色谱柱,SW-5231-SP,超纯球形C18硅胶,粒径40-60μm,孔径120Å(碳含量17%,比表面积300m²/g)
注:港澳台客户请先咨询后下单。
填料使用进口超纯键合相硅胶;
具有标准的Luer-Lok进液口和出液口,兼容市场上所有快速制备液相色谱系统;
采用自动化设备机械灌装,柱与柱之间重现性优异;
采用专利技术进行设计,无漏液,耐压更高;
24种键合相硅胶填料可供选择。
| Item Number | Column Size | Sample Size | Flow Rate(ml/min) | Cartridge Length(mm) | Cartridge ID(mm) | Max pressure(psi/bar) |
| SW-5231-004-SP | 4.5 g | 4.5 mg–68 mg | 10–20 | 113.8 | 12.4 | 400/27.5 |
| SW-5231-012-SP | 18 g | 18 mg–0.27 g | 15–30 | 134.8 | 21.4 | 400/27.5 |
| SW-5231-025-SP | 28 g | 28 mg–0.42 g | 15–30 | 184 | 21.4 | 400/27.5 |
| SW-5231-040-SP | 40 g | 40 mg–0.60 g | 20–40 | 184.4 | 26.7 | 400/27.5 |
| SW-5231-080-SP | 90 g | 90 mg–1.35 g | 30–60 | 257.4 | 31.2 | 350/24.0 |
| SW-5231-120-SP | 130 g | 130 mg–1.95 g | 40–80 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 |
| SW-5231-220-SP | 245 g | 245 mg–3.68 g | 50–100 | 223.5 | 61.4 | 300/20.7 |
| SW-5231-330-SP | 350 g | 350 mg–5.25 g | 50–100 | 280.2 | 61.4 | 250/17.2 |
键合相系列快速分离液相色谱柱,SW-5231-SP,超纯球形C18硅胶,粒径40-60μm,孔径120Å(碳含量17%,比表面积300m²/g)
填料使用进口超纯键合相硅胶;
具有标准的Luer-Lok进液口和出液口,兼容市场上所有快速制备液相色谱系统;
采用自动化设备机械灌装,柱与柱之间重现性优异;
采用专利技术进行设计,无漏液,耐压更高;
24种键合相硅胶填料可供选择。
| Item Number | Column Size | Sample Size | Flow Rate(ml/min) | Cartridge Length(mm) | Cartridge ID(mm) | Max pressure(psi/bar) |
| SW-5231-004-SP | 4.5 g | 4.5 mg–68 mg | 10–20 | 113.8 | 12.4 | 400/27.5 |
| SW-5231-012-SP | 18 g | 18 mg–0.27 g | 15–30 | 134.8 | 21.4 | 400/27.5 |
| SW-5231-025-SP | 28 g | 28 mg–0.42 g | 15–30 | 184 | 21.4 | 400/27.5 |
| SW-5231-040-SP | 40 g | 40 mg–0.60 g | 20–40 | 184.4 | 26.7 | 400/27.5 |
| SW-5231-080-SP | 90 g | 90 mg–1.35 g | 30–60 | 257.4 | 31.2 | 350/24.0 |
| SW-5231-120-SP | 130 g | 130 mg–1.95 g | 40–80 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 |
| SW-5231-220-SP | 245 g | 245 mg–3.68 g | 50–100 | 223.5 | 61.4 | 300/20.7 |
| SW-5231-330-SP | 350 g | 350 mg–5.25 g | 50–100 | 280.2 | 61.4 | 250/17.2 |
×