









产品参数:
| 参数ITEM | 型号TYPE | ||||
| RXH-5-C | RXH-14-C | RXH-27-C | RXH-41-C | RXH-54-C | |
| 老型号Oldly type | CT-C-0 | CT-C-I | CT-C-II | CT-C-III | CT-C-IV |
| 每次干燥量 公斤/次 Dry quantitykg/batch | 25 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 配用功率 Power KW | 0.45 | 0.45 | 0.9 1.5 | 1.35 2.25 | 1.8 3.0 |
| 耗用蒸汽 Used steam kg/h | 5 | 18 | 36 | 54 | 72 |
| 风量 立方米/小时 Wind power stere/h | 3400 | 3400 | 6900 | 10350 | 13800 |
| 上下温差°C Temperature difference | -2 – +2 | -2 – +2 | -2 – +2 | -2 – +2 | -2 – +2 |
| 配用烘盘个 Oven plate | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 |
| 尺寸Size (L*W*H) mm | 1550*1000*2044 | 2300*1200*2300 | 2300*2200*2300 | 2300*3220*2000 | 4460*2200*2290 |
| 备注Remarks | Single dolly | 双门双车Double doors Double dollys | four dollys | Six dollys | Eight doors |
热风循环烘箱是一种利用强制对流原理进行热能交换的工业干燥设备,核心结构通常采用优质不锈钢或碳钢喷涂工艺制造。其设计遵循通用机械安全标准,通过高效加热系统与循环风机配合,确保箱内温度均匀性,适用于各类物料的快速脱水、固化及热处理工艺。
×