| 参数 | YP100 | YP125 | YP150 | YP200 | YP250 | YP300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泵体标准材质 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 叶轮标准材质 | 不锈钢 304 | 不锈钢 304 | 不锈钢 304 | 不锈钢 304 | 不锈钢 304 | 不锈钢 304 |
| 泵轴标准材质 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
| 进出口口径 | 100mm | 125mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm |
| 最大通过颗粒直径 | 20mm | 26mm | 76mm | 76mm | 50mm | 65mm |
| 理论最大吸程 | 9.5m | 9.5m | 9.5m | 9.5m | 9.5m | 9.5m |
| 最大扬程 | 32m | 34m | 42m | 53m | 60m | 55m |
| 最大流量 | 150m³/h | 200m³/h | 360m³/h | 540m³/h | 1000m³/h | 1800m³/h |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 | 滚珠轴承 | 滚珠轴承 | 滚珠轴承 | 滚珠轴承 | 滚珠轴承 |
| 额定转速 | 1800rpm | 1800rpm | 1800rpm | 1800rpm | 1800rpm | 1800rpm |
×