
该系列数显恒温水浴锅提供1至8孔多种规格,具备加热搅拌功能。控温范围室温至100℃,精度±0.5℃,支持定时与防干烧。采用液晶屏显示,适用于实验室多样化恒温需求。
| 型号 | WB-1S/Pro | WB-2S/Pro | WB-4S/Pro | WB-6S/Pro | WB-8S/Pro |
| 孔数 | 1孔 | 2孔 | 4孔 | 6孔 | 8孔 |
| 功率 | 300w | 600w | 800w | 1200w | 1500w |
| 电源电压 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 显示方式 | 液晶屏 | ||||
| 控温范围 | RT-100℃ | ||||
| 控温精度 | ±0.5℃ | ||||
| 温度显示分辨率 | 0.1 | ||||
| 定时范围 | 0-999min | ||||
| 水浴搅拌 | 有 | ||||
| 防干烧功能 | 有 | ||||
| 转速范围 | 0-1500rpm | ||||
| 工作尺寸(L×W×H)mm | 160*160*140 | 160*305*140 | 305*305*140 | 305*470*140 | 305*610*140 |
| 产品尺寸(L×W×H)mm | 200*200*190 | 340*200*190 | 340*340*190 | 510*340*190 | 650*340*190 |
| 净重KG | 2.5 | 3.8 | 5.4 | 7.5 | 8.5 |
| 包装尺寸(L×W×H)mm | 250*250*230 | 390*250*230 | 390*390*230 | 550*390*230 | 710*410*230 |
| 包装重量 KG | 2.9 | 4.3 | 6.2 | 7.9 | 8.9 |
该产品为实验室恒温加热设备,核心采用不锈钢内胆与精密温控系统制造。遵循通用工业标准,具备温度均匀性高、控温精准及运行稳定的特性,适用于需要恒定液温环境的科研实验场景。
操作时需确保水位高于加热管,严禁干烧以防损坏核心部件。建议定期校准温度传感器以保证数据准确,并依据水质情况周期性更换工作介质,防止水垢堆积影响热效率。
×